№ по порядку | Наименование | Единицы измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Номер категории Эконом | ||
1.1 | Проживание в стандартном двухместном номере Эконом при полном заселении | Чел/день | 1 140,00 |
1.2 | Проживание в стандартном двухместном номере Эконом при заселении 1 человека без подселения | Чел/день | 2 020,00 |
1.3 | Проживание в стандартном трехместном номере Эконом при полном заселении | Чел/день | 1 015,00 |
1.4 | Проживание в четырехместном номере Эконом с двухъярусной кроватью | Чел/день | 835,00 |
2 | Номер категории Эконом + | ||
2.1 | Проживание в стандартном двухместном или трехместном номере Эконом + при полном заселении | Чел/день | 1 270,00 |
2.2 | Проживание в стандартном двухместном номере Эконом + при заселении 1 человека без подселения | Чел/день | 2 120,00 |
2.3 | Проживание в стандартном трехместном номере Эконом + при полном заселении | Чел/день | 1 100,00 |
2.4 | Проживание в четырехместном номере Эконом + с двухъярусной кроватью | Чел/день | 900,00 |
3 | Номер категории Стандарт | ||
3.1 | Проживание в двухместном номере Стандарт | Чел/день | 1 640,00 |
3.2 | Проживание в двухместном номере Стандарт при заселении 1 человека без подселения | Чел/день | 2 560,00 |
3.3 | Проживание в двухместном номере Стандарт при размещении на дополнительном месте | Чел/день | 570,00 |
4 | Предоставление во временное пользование (прокат) объектов (помещений) | ||
4.1 | Футбольное поле | Руб./час | 2 290,00 |
4.2 | Силовой городок | Руб./час | 155,00 |
4.3 | Теннисная площадка | Руб./час | 245,00 |
4.4 | Площадка настольного тенниса и отдыха | Руб./час | 195,00 |
4.5 | Волейбольная площадка | Руб./час | 120,00 |
4.6 | Баскетбольная площадка | Руб./час | 195,00 |
4.7 | Полоса препятствий | Руб./час | 1 315,00 |
Столовая | Руб./час | 2 415,00 | |
Переговорная комната (1-й корпус, 2 этаж) | Руб./час | 1 160,00 | |
Переговорная комната (2-й корпус, 2 этаж) | Руб./час | 560,00 | |
5 | Услуги по организации питания | ||
5.1 | Питание пятиразовое с полным возмещением затрат | Завтрак | 285,00 |
Обед | 510,00 | ||
Полдник | 215,00 | ||
Ужин | 475,00 | ||
Вечерний чай | 120,00 | ||
5.2 | Питание трехразовое с полным возмещением затрат | Завтрак | 285,00 |
Обед | 510,00 | ||
Ужин | 475,00 | ||
6 | Прокат оборудования и инвентаря (за единицу) | ||
6.1 | Мультимедиа | Руб./час | 580,00 |
6.2 | Звуковая и световая аппаратура (в помещении столовой) | Руб./час | 620,00 |
6.3 | Звуковая аппаратура для улицы | Руб./час | 610,00 |
6.4 | Конус | Руб./сутки | 50,00 |
6.5 | Каркасно-тентовая конструкция 8*4м | Руб./сутки | 3 300,00 |
6.6 | Каркасно-тентовая конструкция 6*4м | Руб./сутки | 2 200,00 |
6.7 | Надувная пневмофигура «Полуарка» 4*2,5м | Руб./сутки | 900,00 |
6.8 | Металлическая арка 4*3,5м | Руб./сутки | 900,00 |
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ "Молодежный"